黑龍江省肇東市北方機(jī)械制造有限公司
地址:黑龍江省肇東市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)外環(huán)路東 郵編:151100
傳真:0455-6611315
總經(jīng)理辦公室:0455-7907315
0455-7909315
聯(lián)系人:郭一瑋
電話:15663741314
售后、技術(shù)支持:13703675880,13796744508
電子郵箱:6582315@163.com
網(wǎng)址:m.petmac.com.cn
1.生產(chǎn)設(shè)備表:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 制造 年月 | 備注 |
1 | 三輥卷板機(jī) | W11-25X2000B | 1 | 長(zhǎng)治鍛壓機(jī)廠 | 1986.1 | |
2 | 折 彎 機(jī) | WY67-200×4m | 1 | 南京輕工機(jī)械 | 1994.10 | |
3 | 托輥切管機(jī) | QZ11-16X220 | 1 | 唐山開(kāi)無(wú)焊接廠 | 2006.9 | |
4 | 雙頭自動(dòng)車(chē)孔機(jī)床 | QZ12-16X220 | 2 | 唐山開(kāi)原焊接廠 | 2003.8 | |
5 | 雙頭自動(dòng)車(chē)孔機(jī)床 | QZ12-16X220 | 1 | 唐山開(kāi)無(wú)焊接廠 | 2003.8 | |
6 | 雙頭CO2自動(dòng)焊 | NZC-2X200KR | 2 | 唐山開(kāi)原焊接廠 | 2005.6 | |
7 | 數(shù)控等離子火焰切割機(jī) | DHG.CNC.A | 1 | 哈爾濱華威廠 | 2006.9 | |
8 | 空氣等離子切割機(jī) | LQK-100B | 2 | 天津大學(xué) | 1990.5 | |
9 | 超聲波探傷機(jī) | CTS-22 | 1 | 山東濟(jì)寧模具廠 | 2003.7.12 | |
10 | 托輥軸專(zhuān)用車(chē)床 | CA6140G | 1 | 沈陽(yáng)機(jī)械廠 | 1990.6 | |
11 | 托輥壓裝機(jī) | JYT-16X220 | 2 | 唐山開(kāi)無(wú)自動(dòng)焊廠 | 2005.6 | |
12 | 剪 板 機(jī) | Q11-13X2500 | 1 | 南京鍛壓廠 | 1994.6 | |
13 | 剪 板 機(jī) | Q11-8X2500 | 1 | 南京輕工機(jī)械 | 1999.2 | |
14 | 交流弧焊機(jī) | BX-500-1 | 25 | 沈陽(yáng)電焊機(jī)廠 | 2006.6 | |
15 | 自動(dòng)焊機(jī) | CZ10-3×4 | 1 | 四川威達(dá)焊接廠 | 2008.3 | |
16 | 沖 床 | JB21-100 | 1 | 營(yíng)口鍛壓廠 | 2005.3 | |
17 | 沖 床 | J21-80 | 1 | 山東高密通用廠 | 1992.12 | |
18 | 沖床 | JA21-200 | 1 | 徐州鍛壓廠 | 1998.6 | |
19 | 數(shù) 控 車(chē) 床 | CAK63285C | 5 | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | 2005.9 | |
20 | 數(shù) 控 車(chē) 床 | CAK6150 | 25 | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | 2006.4 |
21 | 車(chē) 床 | CA6250 | 3 | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | 2005.9 | |
22 | 車(chē) 床 | CA6140 | 4 | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | 1990.6 | |
23 | 車(chē) 床 | CW6294 | 1 | 安陽(yáng)鑫盛機(jī)床廠 | 2005.5 | |
24 | 立 車(chē) | C5181A | 2 | 齊齊哈爾第一機(jī)床 | 1987.6 | |
25 | 銑 床 | X52K | 1 | 北京第一機(jī)床廠 | 1975.4 | |
26 | 銑 床 | X53K | 1 | 北京第一機(jī)床廠 | 1988.12 | |
27 | 銑 床 | X6130 | 1 | 齊齊哈爾第二機(jī)床 | 1978.5 | |
28 | 銑 床 | X62W | 1 | 北京第一機(jī)床廠 | 1970.8 | |
29 | 龍 門(mén) 刨 | BQ2010 | 1 | 太原第一機(jī)床廠 | 2006.8 | |
30 | 牛 頭 刨 | B665 | 1 | 桂林第三機(jī)床廠 | 1988.10 | |
31 | 鉆 床 | Z32K | 2 | 長(zhǎng)春第四機(jī)床廠 | 1988.2 | |
32 | 鉆 床 | Z3050 | 1 | 沈陽(yáng)中捷廠 | 1987.9 | |
33 | 鉆 床 | Z3032 | 1 | 沈陽(yáng)中捷廠 | 2006.3 | |
34 | 插 床 | B5032 | 4 | 撫順機(jī)床廠 | 1984.5 | |
35 | 插齒機(jī) | Y58 | 5 | 天津第一機(jī)床廠 | 2005.4 | |
36 | 滾齒機(jī) | Y3180K | 3 | 營(yíng)口機(jī)床廠 | 1991.10 | |
37 | 滾齒機(jī) | Y3150E | 5 | 重慶機(jī)床廠 | 1996.3 | |
38 | 井 式 爐 | J1-45-90 | 3 | 遼陽(yáng)電爐廠 | 1983.2 | |
39 | 拋丸機(jī) | G378B | 2 | 青島雙星鑄造廠 | 2006.6 | |
40 | 拋丸機(jī) | HJ08-16 | 1 | 青島黃河機(jī)械廠 | 2007.7 | |
2.測(cè)量設(shè)備表表:
序號(hào) | 設(shè) 備 名 稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 備 注 |
1 | 整機(jī)試驗(yàn)臺(tái) | B=500-2000 | 帶式輸送機(jī)用 |
2 | 整機(jī)試驗(yàn)臺(tái) | B=500-2000 | 電動(dòng)滾筒用 |
3 | 投影萬(wàn)能測(cè)長(zhǎng) | JD18 | |
4 | 檢 驗(yàn) 平 臺(tái) | 3000X2000 | |
5 | 檢 驗(yàn) 平 臺(tái) | 1000X750 | |
6 | 電子氏式硬度計(jì) | HB-3000B | |
7 | 中型洛氏硬度計(jì) | HR-150F | |
8 | 洛氏硬度計(jì) | HR-150B | |
9 | 硬 度 筆 | RC20-30 | |
10 | 金相顯微鏡 | XJL-20 | |
11 | 聲 級(jí) 計(jì) | HY103A | |
12 | 超聲波測(cè)厚儀 | CCH12 | |
13 | 漆膜測(cè)厚儀 | BC100A | |
14 | 量 塊 | 10-291.8 | 12塊 |
15 | 量 塊 | I-100 | 25塊 |
16 | 量 塊 | 0.5-100 | 83塊 |
17 | 平面平晶 | 0-100 | 共5種規(guī)格18塊 |
18 | 刀 口 尺 | 75-300 | 共3種規(guī)格 |
19 | 百分表檢定器 | BJ-03 | |
20 | 立式光學(xué)計(jì) | JDG-1 | |
21 | 電 流 表 | T51-A | 高壓試驗(yàn)臺(tái)用 |
22 | 電 壓 表 | T51-V | 高壓試驗(yàn)臺(tái)用 |
23 | 功 率 表 | D51-W | 高壓試驗(yàn)臺(tái)用 |
24 | 電壓互感器 | HJ9/4 | 高壓試驗(yàn)臺(tái)用 |
25 | 電流互感器 | HL23-2G | 高壓試驗(yàn)臺(tái)用 |
26 | 兆 歐 表 | ZC11D10 | 電機(jī)實(shí)驗(yàn)室用 |
27 | 電機(jī)自動(dòng)測(cè)方式儀器 | GC-2 | 電機(jī)實(shí)驗(yàn)室用 |
28 | 數(shù)字溫度表 | TM-902C | |
29 | 智能電阻測(cè)試儀 | DZC | |
30 | 紅外溫度儀 | 62NIni | |
31 | 百 分 表 | 0-3mm | |
31 | 鉗 型 表 | DT266 | |
32 | 轉(zhuǎn) 速 表 | LZ-30 | |
32 | 壓 力 表 | 0-1.6Mpa | |
33 | 數(shù)顯溫控計(jì) | XCT-101 | |
33 | 自動(dòng)平衡記錄儀 | XJGA | |
34 | 指針式拉壓測(cè)力計(jì) | SKN-1 | |
35 | 測(cè) 振 儀 | AR63A | |
36 | 托輥試驗(yàn)設(shè)備 | 成套 | |
1)托輥徑向跳動(dòng) | 專(zhuān)檢架 | 檢測(cè)輥?zhàn)訌较蛱鴦?dòng)量 | |
2)托輥軸向位移 | 檢測(cè)裝置 | 檢測(cè)輥?zhàn)虞S向跳動(dòng)量 | |
3)托輥軸向力 | 檢測(cè)裝置 | 檢測(cè)輥?zhàn)虞S向承載量 | |
4)托輥淋水、浸水試驗(yàn) | 檢測(cè)裝置 | 檢測(cè)輥?zhàn)臃浪阅?/span> | |
5)托輥旋轉(zhuǎn)阻力試驗(yàn) | 檢測(cè)裝置 | 檢測(cè)輥?zhàn)有D(zhuǎn)阻力值 | |
6)托輥防塵試驗(yàn) | 檢測(cè)裝置 | 檢測(cè)輥?zhàn)臃缐m性能 | |
7)托輥落地試驗(yàn) | 檢測(cè)裝置 | 檢測(cè)輥?zhàn)訌较?、軸向跌落后托輥?zhàn)璧K力變化量 | |
37 | 滾筒平衡試驗(yàn)裝置 | 專(zhuān)檢架 | 作滾筒靜平衡用 |
3 帶式輸送機(jī)主要零件檢驗(yàn)項(xiàng)目及設(shè)備
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備 | 備注 |
1 | 減速機(jī)噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | |
2 | 滾筒外圓跳動(dòng)量 | 百分表 |
3 | 滾筒靜平衡 | 靜平衡檢測(cè)裝置 | |
4 | 滾筒焊縫探傷 | X射線探傷機(jī) | |
5 | 托輥外圓跳動(dòng)量 | 百分表 | |
6 | 托輥軸向位移量 | 專(zhuān)用試驗(yàn)裝置 | |
7 | 托輥跌落試驗(yàn) | 專(zhuān)用試驗(yàn)裝置 | |
8 | 托輥防水試驗(yàn) | 專(zhuān)用試驗(yàn)裝置 | |
9 | 托輥防塵試驗(yàn) | 專(zhuān)用試驗(yàn)裝置 | |
10 | 托輥軸向承載試驗(yàn) | 專(zhuān)用試驗(yàn)裝置 | |
11 | 托輥旋轉(zhuǎn)阻力試驗(yàn) | 專(zhuān)用試驗(yàn)裝置 | |
12 | 制動(dòng)輪外圓跳動(dòng)量 | 百分表 | |
13 | 油漆漆膜厚度 | 漆膜測(cè)厚儀 | |
14 | 漆膜附著力 | 直尺、刀 |
肇東市北方機(jī)械制造有限公司
地址:黑龍江省肇東市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)外環(huán)路東北方機(jī)械制造有限公司
傳真:0455-6611315
總經(jīng)理辦公室:0455-7907315 0455-7909315
聯(lián)系人:郭一瑋
電話:15663741314
售后、技術(shù)支持:13703675880,13796744508
電子郵箱:6582315@163.com
網(wǎng)址:m.petmac.com.cn
掃碼關(guān)注本公司公眾號(hào)
了解更多詳情